Pärnu Meistrivõistlused Slaalomis Vol3

Pärnu rand

Results are final as of 22:03 on August 23, 2010

Overall

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Entries: 19, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1st 64 Jüri KALDOJA Male Üld Pärnu Surfiklubi 5 19 1 (9) (2) (3) 1 1 1 1
2nd 15 Andres KASK Male Üld Team JAHE 7 15 (2) 1 1 1 (3) 2 2 (3)
3rd 321 Silver KATTAI Male Üld Pärnu Surfiklubi 13 27 3 3 3 (5) 2 (5) (4) 2
4th 441 Ronald MÖLDER Male Juunior Surfhouse 17 38 4 2 (6) 2 6 3 (7) (8)
5th 201 Lembit SELJAMAA Male Üld Pärnu Surfiklubi 28 58 5 6 (8) (9) (13) 6 6 5
6th 113 Taivo Peterson Male Üld Pärnu Surfiklubi 29 55 6 5 (9) 7 5 (9) (8) 6
7th 225 Ivar OTS Male Üld Hang Loose 30 87 (19 DNC) (19 DNC) 4 6 9 8 3 (19 DNC)
8th 111 Meelis UUSTALU Male Üld F-Team 31 79 (19 DNC) (19 DNC) 5 4 (10) 4 9 9
9th 500 Toomas KASENURM Male Üld Pärnu Surfiklubi 33 63 (8) 8 (10) 8 8 (12) 5 4
10th 302 Peep TOMINGAS Male Üld F-Team 33 70 7 4 (12) (12) 4 (13) 11 7
11th 220 Erki VABAMETS Male Üld Hang Loose 44 85 9 (19 OCS) (11) (11) 7 7 10 11
12th 1500 Kerto KASENURM Male Juunior Pärnu Surfiklubi 57 105 10 10 13 (14) (15) 10 14 (19 DNC)
13th 82 Randar PÕLD Male Juunior Pärnu Surfiklubi 57 114 (19 DNC) 7 7 10 14 (19 DNC) (19 DNC) 19 DNC
14th T Taavi LUTS Male Üld Pärnu Surfiklubi 59 108 12 (15) (19 DNC) 13 11 (15) 13 10
15th 144 Eik Mölder Male Üld Surfhose 63 112 11 13 (14) (19 OCS) (16) 14 12 13
16th 776 Lauri MALM Male Üld Hang Loose 73 130 (19 DNC) (19 DNC) (19 DNC) 19 DNC 12 11 19 DNC 12
17th C Bert PETTERSON Male Juunior Pärnu Surfiklubi 76 133 (19 DNC) 12 16 15 (19 DNC) (19 DNC) 19 DNC 14
18th X5 Tõnu VÕTTING Male Üld Pärnu Surfiklubi 80 137 13 14 15 (19 DNC) (19 DNC) (19 DNC) 19 DNC 19 DNC
19th 230 Matti PUURONEN Male Üld Pärnu Surfiklubi 84 141 (19 DNC) 11 (19 DNC) 16 (19 DNC) 19 DNC 19 DNC 19 DNC


www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com